根据淮安市工信局《关于下达2024年节能监察计划的通知》(淮工信节能〔2024〕10号)等文件要求,市节能监察办对我市44户用能单位和5个固定资产投资项目开展了“双随机、一公开”节能监察,现将监察结果予以公示。
序号 | 企业(项目)名称 | 监察结果 |
一、现场监察 | ||
1 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 未发现违法行为 |
2 | 江苏中烟工业有限责任公司 淮阴卷烟厂 | 未发现违法行为 |
3 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 能源管理负责人变更未备案,现已按要求进行整改 |
4 | 汤始建华建材(淮安)有限公司 | 能源管理负责人变更未备案,现已按要求进行整改 |
5 | 江苏新源矿业有限责任公司 | 未发现违法行为 |
6 | 中天钢铁集团(淮安)新材料 有限公司 | 未发现违法行为 |
7 | 淮安金润纺织科技有限公司 | 能源管理负责人未备案, 现已按要求进行整改 |
8 | 中盐淮安鸿运盐化有限公司 | 未发现违法行为 |
9 | 江苏瑞洪盐业有限公司 | 未发现违法行为 |
10 | 江苏洪泽湖纸业有限公司 | 未发现违法行为 |
11 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 未发现违法行为 |
12 | 涟水凯欣纺织科技有限公司 | 未发现违法行为 |
13 | 南高齿(淮安)高速齿轮制造 有限公司 | 未发现违法行为 |
14 | 江苏云达铝业有限公司 | 未发现违法行为 |
15 | 江苏健力钢管有限公司 | 未发现违法行为 |
16 | 江苏力兴能源科技有限公司 | 能源管理负责人未备案, 现已按要求进行整改 |
17 | 江苏淮江科技有限公司 | 未发现违法行为 |
18 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 发现在用淘汰落后设备,能源管理负责人未备案,现已按要求进行整改 |
19 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 未发现违法行为 |
20 | 丰瑞实业(淮安)有限公司 | 能源管理负责人未备案, 现已按要求进行整改 |
二、书面监察 | ||
1 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | 未发现违法行为 |
2 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 | 未发现违法行为 |
3 | 江苏迈尔汽车零部件有限公司 | 未发现违法行为 |
4 | 江苏天参有限公司 | 未发现违法行为 |
5 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 未发现违法行为 |
6 | 南风集团淮安元明粉有限公司 | 未发现违法行为 |
7 | 江苏白玫化工有限公司 | 转现场监察, 未发现违法行为 |
8 | 光大城乡再生能源(淮安)有限公司 | 未发现违法行为 |
9 | 江苏淮龙新型建材有限公司 | 未发现违法行为 |
10 | 江苏爱吉斯海珠机械有限公司 | 未发现违法行为 |
11 | 江苏康丽欣电池有限公司 | 未发现违法行为 |
12 | 江苏勃仑化学有限公司 | 未发现违法行为 |
13 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 转现场监察, 未发现违法行为 |
14 | 江苏中信华电子科技有限公司 | 未发现违法行为 |
15 | 淮安新辰化纤有限公司 | 未发现违法行为 |
16 | 金湖海华机械制造有限公司 | 未发现违法行为 |
17 | 江苏金荷花化纤有限公司 | 未发现违法行为 |
18 | 淮安侨新新材料科技有限公司 | 未发现违法行为 |
19 | 江苏国信淮安第二燃气发电 有限责任公司 | 未发现违法行为 |
20 | 淮安经济开发区热电有限责任公司 | 转现场监察, 未发现违法行为 |
三、固定资产投资项目节能监察 | ||
1 | 年产3.5万吨循环再生PBT纤维 生产线技术改造项目 | 未发现违法行为 |
2 | 年产1亿只玻璃化妆品瓶扩建项目 | 未发现违法行为 |
3 | 江苏嘉立创电子科技有限公司线路板 生产项目 | 未发现违法行为 |
4 | 高端电子化学品技改项目(1.6万t/a电子级高纯氨(副产1.4万t/a工业级氢氧化铵溶液)、2万t/a电子级氢氧化铵溶液、2万t/a电子级硝酸) | 未发现违法行为 |
5 | 固创(淮安)新材料有限公司年产3万吨免染色功能锦纶纤维和有色母粒制造项目 | 未发现违法行为 |
四、能源利用状况报告编制及报送情况节能监察 | ||
1 | 淮安淮翔科技有限公司 | 未发现违法行为 |
2 | 江苏新时代塑胶有限公司 | 未发现违法行为 |
3 | 江苏大通机电有限公司 | 未发现违法行为 |
4 | 淮安和通汽车零部件有限公司 | 未发现违法行为 |
淮安市工业和信息化局
2025年1月24日