根据淮安市工信局《关于下达2025年节能监察计划的通知》(淮工信节能〔2025〕13号)等文件要求,市节能监察办对我市40户用能单位、5个固定资产投资项目和2个节能服务机构开展了“双随机、一公开”节能监察,现将监察结果予以公示。
| 序号 | 企业(项目)名称 | 监察结果 |
一、书面监察 | ||
1 | 江苏中烟工业有限责任公司 淮阴卷烟厂 | 未发现违法行为 |
2 | 淮安旺旺食品有限公司 | 未发现违法行为 |
3 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 未发现违法行为 |
4 | 淮安市飞翔高新包装材料 有限公司 | 未发现违法行为 |
5 | 江苏共创人造草坪股份 有限公司 | 未发现违法行为 |
6 | 江苏国信淮安生物质发电 有限公司 | 未发现违法行为 |
7 | 江苏富强新材料有限公司 | 未发现违法行为 |
8 | 洪泽大洋盐化有限公司 | 未发现违法行为 |
9 | 江苏瑞洪盐业有限公司 | 未发现违法行为 |
10 | 江苏国圣纸业有限公司 | 未发现违法行为 |
11 | 江苏茂森纸业有限公司 | 未发现违法行为 |
12 | 江苏瀚康新材料有限公司 | 未发现违法行为 |
13 | 光大生物能源(涟水)有限公司 | 未发现违法行为 |
14 | 淮安锦纶化纤有限公司 | 未发现违法行为 |
15 | 涟水凯欣纺织科技有限公司 | 未发现违法行为 |
16 | 江苏海科纤维有限公司 | 未发现违法行为 |
17 | 淮安新国纺织有限公司 | 未发现违法行为 |
18 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 未发现违法行为 |
19 | 淮安天参有限公司 | 未发现违法行为 |
20 | 双阳化工淮安有限公司 | 未发现违法行为 |
二、现场监察 | ||
1 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份 有限公司 | 未发现违法行为 |
2 | 淮安百隆实业有限公司 | 发现在用淘汰落后设备, 现已按要求进行整改 |
3 | 江苏国能石油天然气有限公司 | 未发现违法行为 |
4 | 荣芯半导体(淮安)有限公司 | 未发现违法行为 |
5 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 未发现违法行为 |
6 | 嘉华再生尼龙(江苏)有限公司 | 未发现违法行为 |
7 | 江苏成泰晶瓷科技有限公司 | 未发现违法行为 |
8 | 嘉华特种尼龙(江苏)有限公司 | 未发现违法行为 |
9 | 江苏翰祺化工有限公司 | 未发现违法行为 |
10 | 巨石集团淮安有限公司 | 未发现违法行为 |
11 | 淮安特创科技有限公司 | 未发现违法行为 |
12 | 江苏圣元环保电力有限公司 | 未发现违法行为 |
13 | 江苏环赢磁性材料有限公司 | 未发现违法行为 |
14 | 江苏华电金湖能源有限公司 | 未发现违法行为 |
15 | 金湖兴晟光电材料有限公司 | 企业停产,未实施检查 |
16 | 天合光能(淮安)科技有限公司 | 未发现违法行为 |
17 | 天合光能(淮安)光伏材料 有限公司 | 未发现违法行为 |
18 | 江苏大通机电有限公司 | 能源管理负责人未备案, 现已按要求进行整改 |
19 | 江苏国信淮安第二燃气发电 有限责任公司 | 未发现违法行为 |
20 | 淮安比亚迪实业有限公司 | 未发现违法行为 |
三、固定资产投资项目节能监察 | ||
1 | 耐高温超薄双向拉伸聚丙烯电容膜技改项目 | 未发现违法行为 |
2 | 中密度纤维板生产线改造提升项目 | 未发现违法行为 |
3 | 年产4500吨色纺成品、5000吨麻混纺产品、4200吨开松原料改造项目 | 未发现违法行为 |
4 | 48t/d 废水焚烧炉及尾气处理技改项目 | 未发现违法行为 |
5 | 1.5万吨铝灰综合利用技改项目 | 未发现违法行为 |
四、节能服务机构节能监察 | ||
1 | 淮安锦丰咨询有限公司 | 未发现违法行为 |
2 | 淮安新元环境评估有限公司 | 未发现违法行为 |
淮安市工业和信息化局
2025年12月26日